品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 多種可用 |
---|
?技術參數:
型號規格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散熱面積(m2) | 風量(m3/h) | 上下溫度(℃) | 配用烘盤(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘車(輛) | |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 | |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 8 | 1500×1000×2044 | 0 | |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | |
CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 | |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×1200×2300 | 4 | |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 | |
CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×1200×2290 | 8 | |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 | |
CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160×3240 | 6 | ||
高效高溫遠紅外減菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
微信掃一掃